Gänsezahlen
Die Biologische Station beobachtet seit vielen Jahren die Entwicklung der Wildgansbestände im Kreis Wesel. Dazu gehören regelmäßige Zählungen unserer gefiederten Wintergäste.
Darüber hinaus werden von der NWO (Niederrheinisch-Westfälische Ornithologengemeinschaft) internationale Stichtagszählungen koordiniert, die einmal im Monat statt finden. Die Ergebnisse dieser Zählungen aus dem Kreis Wesel im Winter 2023/24 sind unten aufgeführt. Die Zahlen des Winters 2024/25 werden laufend aktualisiert, sobald die Zahlen aus allen Zählgebieten vollständig vorliegen.
Unter „Sonstige“ sind Beobachtungen seltener Arten (Rothals-, Streifen-, Zwerg- und Ringelgans) zusammengefasst.
Gänsezahlen im Kreis Wesel im Winter 2023/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Blessgans | Saatgans | Graugans | Nilgans | Weißwangengans | Rostgans | Kanadagans | Sonstige | Gesamt |
16.10.2023 | 24398 | 918 | 5265 | 733 | 161 | 172 | 144 | 0 | 31791 |
13.11.2023 | 63475 | 1360 | 4262 | 527 | 401 | 67 | 107 | 1 | 70200 |
18.12.2023 | 75854 | 3713 | 5618 | 620 | 4082 | 126 | 8 | 0 | 90021 |
15.01.2024 | 61875 | 1287 | 3292 | 355 | 3616 | 99 | 57 | 1 | 70582 |
19.02.2024 | 52612 | 692 | 1912 | 122 | 12119 | 86 | 4 | 0 | 67547 |
18.03.2024 | 42564 | 6 | 805 | 187 | 8893 | 46 | 6 | 0 | 52507 |
Gänsezahlen im Kreis Wesel im Winter 2024/25 | |||||||||
Datum | Blessgans | Saatgans | Graugans | Nilgans | Weißwangengans | Rostgans | Kanadagans | Sonstige | Gesamt |
14.10.2024 | 3782 | 45 | 3862 | 875 | 5 | 166 | 203 | 0 | 8938 |
Eine Bemerkung zu den Summen:
„Krumme“ Zahlen wie zum Beispiel 67547 erwecken den Eindruck, es handele sich um exakte Zählungen jeder einzelnen Gans. Dies ist bei großen Trupps jedoch nicht möglich. Die Zahlen sind vielmehr die Summe aus Schätzungen (bei großen Trupps) und exakten Zählergebnissen (bei kleinen Trupps). Man kann argumentieren, dass die Zahl der kleinen Trupps in der Variationsbreite der Schätzung der großen Trupps untergeht. Dies ist in der Regel richtig, macht aber die Summe auch nicht weniger korrekt – solange klar gestellt wird, dass es sich nicht um extakte Summen sondern um die Kombination von Schätzungen und exakten Zählungen handelt.